

| Model | A4-10 | A4-20 | A4-30 | A4-35 | A4-40 |
Rholio'r Papurau Rholio | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Nifer y poced | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
Lled y Rholiau Papur (mm) | 846 | 846 | 846 | 1056 | 1266 |
Lled Torri Net (mm) | 840 | 840 | 840 | 1050 | 1260 |
Diamedr y Roll Papur (mm) | 400-1200 | ||||
Diamedr Core Chuck | 3 "(76.2mm) neu 6" (152.4mm) | ||||
Papur GSM (gsm) | 60-100 | ||||
Hyd y Papur Taflen (mm) | 297 | ||||
Nifer y Papur fesul Ream (pcs.) | 250-500 | ||||
Uchder Pecynnu Uchafswm (mm) | 65 | ||||
Amlder Cutio Blade (amseroedd / min) | 738 | 738 | 775 | 775 | 1109 |
Amlder Gweithio Torri Blade (amseroedd / min) | 437 | 437 | 650 | 650 | 800-1000 |
Cyflymder Uchaf y Papur Torri (m / min) | 250 | 250 | 305 | 330 | 375 |
Cyflymder Gweithio Torri Papur (m / min) | 180-220 | 180-220 | 200-260 | 200-260 | 200-260 |
Amlder Rhyddhau Reams (times.min) | 3 | 6 | 7.2 | 8 | 8.3 |
Cyflymder Rhyddhau Ream (ffrwydro / min) | 8-10 | 20-25 | 25-30 | 28-35 | 35-40 |
Uchafswm GSM o Blade Loading (gsm) | 400 | ||||
Cywirdeb Torri Papur (mm) | ± 0.2 | ||||
Gofyniad ar gyfer Rolliau Papur | 1. Cyflymder sefydlog | ||||
Trosglwyddo | Trawsnewid amlder AC, cyflymder di-gam yn rheoleiddio | ||||
Prif Ffynhonnell Pŵer | 380V / 50Hz, 3-cam, 4 gwifren | ||||
foltedd | 220V AC / 22V DC | ||||
Cyfanswm Pŵer (kw) | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 |
Defnyddio Awyr Cywasgedig (NL / min) | 300 | ||||
Pwysau Awyr Cywasgedig (Mpa) | 0.6-0.8 | ||||
Dimensiwn Cyffredinol (m) (LxWxH) | 16x2.75x2.1 | 16.5x2.75x2.1 | 18.5x2.75x2.1 | 20x2.96x2.1 | 20x2.96x2.1 |
Pwysau (T) | 12 | 15 | 18 | 19 | 22 |
Uned Pecynnu
Model | A4-10 | A4-20 | A4-30 | A4-35 | A4-40 |
Cyflymder cynhyrchu (ffrwydro / min) | 8-10 | 16-20 | 25-30 | 28-35 | 35-40 |
Maint y Papur lapio (mm) (LxW) | 550-560x386 | ||||
Manyleb Gwrthrych Pecynnu (mm) (yn seiliedig ar uchder 500 pcs. O bapur copi A4) | 210x297x50 | ||||
Prif Ffynhonnell Pŵer | 380V / 50HzM, 3-cam, 4 gwifren | ||||
Pŵer Modur (kw) | 6.5 | ||||
Glue Machine Power (kw) | 2.25 | 2.75 | |||
Pwysau Awyr Cywasgedig (MPa) | 0.6-0.8 | ||||
Dimensiwn Cyffredinol (m) (LxWxH) | 3.4x3.3x1.6 | ||||
Pwysau (T) | 2 | ||||
Tagiau poblogaidd: torrwr papur A4 manwl gywir, deallus, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, ar werth

